原料磨是物料經(jīng)破碎機(jī)破碎和配料后,進(jìn)行再次粉碎的關(guān)鍵設(shè)備,主要用于水泥廠原料的粉磨,也可用于電力、冶金、化工等工況企業(yè)粉磨各種礦石及其它可磨性物料,具有生產(chǎn)能力大、效率高、節(jié)能環(huán)保等特點(diǎn)。
產(chǎn) 能:1.7-210t/h
規(guī)格型號(hào):Φ1.2×4.5-Φ4.6×10+3.5
重 量: 13.1-358t
應(yīng)用領(lǐng)域:主要用于水泥廠原料的粉磨,也可用于電力、冶金、化工等工況企業(yè)粉磨各種礦石及其它可磨性物料。
原料磨是很重要的細(xì)磨設(shè)備,具有節(jié)能、環(huán)保、生產(chǎn)能力大等特點(diǎn),是水泥工業(yè)生產(chǎn)中的核心設(shè)備,也適用于電力、冶金、化工等工況企業(yè)粉磨各種礦石及其它可磨性物料。
1、對(duì)物料物理性質(zhì)(如:粒度、水分、硬度等)波動(dòng)的適應(yīng)性強(qiáng);
2、襯板為優(yōu)質(zhì)耐磨材料鑄造而成,耐磨損,使用壽命長(zhǎng);
3、生產(chǎn)能力大、粉碎比大,可適應(yīng)不同狀況作業(yè);
4、產(chǎn)品細(xì)度細(xì)且粒度均勻,顆粒級(jí)配易于調(diào)節(jié),產(chǎn)品合格率高;
5、密封性良好,粉塵污染??;
6、磨粉效率高,能耗低;
7、單位產(chǎn)品金屬消耗量少;
8、結(jié)構(gòu)緊湊、運(yùn)行穩(wěn)定,操作與維護(hù)簡(jiǎn)便。
原料磨通常采用邊緣傳動(dòng)方式,待磨物料經(jīng)喂料機(jī)連續(xù)均勻的進(jìn)入到磨機(jī)內(nèi)部;電機(jī)通過(guò)減速機(jī)帶動(dòng)磨機(jī)筒體旋轉(zhuǎn),物料先沿著中空軸螺旋進(jìn)入磨機(jī)倉(cāng)內(nèi)部,研磨介質(zhì)和物料受到筒體的回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的摩擦力作用和離心力作用,被帶到一定的高度后,呈料幕狀拋撒、瀉落,然后物料被研磨體打擊、研磨,被粉碎的成品排出磨機(jī),經(jīng)分選設(shè)備選出合格的物料,再循環(huán)粉末系統(tǒng)中不合格的物料繼續(xù)回到磨機(jī)受到研磨體的打擊和研磨,直到細(xì)度合格。

| 規(guī)格 | 產(chǎn)量(t/h) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 研磨體(t) | 電機(jī) | 減速機(jī) | 重量(t) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號(hào) | 功率 | 型號(hào) | 速比 | |||||
| Φ1.2x4.5 | 1.7 | 30.3 | 5 | YR250M-6 | 55 | ZD30-8 | 4.481 | 13.1 |
| Φ1.5x5.7 | 4.5 | 26.34 | 11 | JR127-8 | 130 | ZD40-7 | 4 | 25 |
| Φ1.83x6.4 | 8.5 | 23.9 | 18 | JR137-8 | 210 | ZD60-8 | 4.5 | 35.3 |
| Φ1.83x7 | 11 | 24.5 | 20 | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4.5 | 37.2 |
| Φ2.2x6.5 | 16 | 21.4 | 28 | JR138-8A | 280 | ZD70-9 | 5 | 48.5 |
| Φ2.2x7.5 | 16-21 | 21.4 | 32 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 53.6 |
| Φ2.4x7 | 17-19 | 20.4 | 36 | JR158-8 | 380 | JD560 | 6.33 | 78 |
| Φ2.4x8 | 24-26 | 20.3 | 41 | JR1510-8/Y180L-8 | 475/11 | JD630 | 6.33 | 82.3 |
| Φ2.4x12 | 35-38 | 20 | 62 | YR800-8/1180/Y180L-8 | 800/11 | JD800/ZD82.5-7-I | 6.33/99.96 | 120.3 |
| Φ2.4x13 | 35-38 | 19.4 | 69 | YR800-8 | 800 | JDX800/MBY800 | 6.33 | |
| Φ2.6x13 | 50-55 | 19.5 | 83 | YR1000-8/1180 | 1000 | JDX800/MBY800 | 4.5 | |
| Φ2.8x5+3 | 36-47.8 | 18.6 | 56 | YR500-8 | 500 | ZDH80 | 4.5 | |
| Φ2.8x10 | 40-48 | 19.7 | 70 | YR800-8/1180 | 800 | D110A | 37.5 | |
| Φ3x7+1.8 | 44 | 18 | 76 | JRQ1512-6/Y180L-6 | 780/5 | JD800/ZD82.5-8-I | 7.1 | 125.3 |
| Φ3x9 | 28-32/50-55 | 18.34 | 78 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | NZL1080/ZS110 | 8/280 | 160 |
| Φ3x11 | 45-48 | 18.7 | 91 | YR800-8/1180 | 800 | ZD100A-41 | 6.43 | |
| Φ3x12 | 55-58 | 18 | 100 | YR1250-8/1430 | 1250 | JS110-A | 41.1 | |
| Φ3.2x9 | 65 | 17.6 | 88 | YR1250-8/1430 | 1250 | JS110-A | 41.28 | 189.5 |
| Φ3.2x10 | 55 | 17.6 | 98 | YR1000-8/1180 | 1000 | JS110 | 41.5 | |
| Φ3.5x10 | 73 | 16.8 | 118 | YR1250-8 | 1250 | JS110-A | 153.7(不含電機(jī)) | |
| Φ3.6x7.5+2.5 | 90 | 17.3 | 125 | YRKK710-8 | 1400 | JDX900 | 7.1 | 220 |
| Φ3.8x7.5 | 85 | 16.4 | 103 | YRKK710-8/Y200L2-6 | 1400/22 | NBY800/YNS620-90 | 5.6/90 | 182 |
| Φ3.8x7.5 | 90 | 17 | 103 | YR710-8 | 1600 | JDX900 | 218(不含電機(jī)) | |
| Φ4.6x10+3.5 | 210 | 15 | 278 | YRKK1000-8 | 3550 | JQS3500 | 358(不含電機(jī)) | |
請(qǐng)留下您想咨詢的設(shè)備或信息,我們會(huì)盡快安排人員聯(lián)系您!
工業(yè)園區(qū):河南省滎陽(yáng)市喬樓蔡寨工業(yè)區(qū)
鄭州辦公區(qū):鄭州市西三環(huán)279號(hào)國(guó)家大學(xué)科技園東區(qū)13號(hào)樓15樓