產(chǎn)品簡介 :河南鄭礦機器是具有多年歷史的礦山機械制造廠家,專業(yè)生產(chǎn)球磨機設(shè)備,產(chǎn)品有濕式球磨機、干式球磨機、MGQ格子球磨機、陶瓷球磨機、圓錐球磨機、選礦球磨機、風掃磨煤機、帶篩球磨機、立磨、干濕球磨機、溢流型球磨機、間歇球磨機、連續(xù)球磨機、超細球磨機、試驗室小球磨機……種類齊全,可根據(jù)客戶需求定制!
范圍:鋼渣、白灰、金礦石、鐵礦石、石英、鋁土礦、青石、高嶺土、鋰輝石、云母、方解石、螢石、菱鎂礦、鋁粉、石英砂、鋁粉膏、赤鐵礦、鐵精粉、螢石礦、重晶石、鉀長石、碳化鎢、銅礦、重晶石、熟料、礦渣、鋁礬土等。
1、粉碎效率高,出料細度可達微米級;
2、具有高的可靠性和長的使用壽命。
3、產(chǎn)品細度易于調(diào)節(jié),且產(chǎn)品顆粒均勻;
4、襯板為優(yōu)質(zhì)耐磨材料制成,強度高、耐磨損;
5、能耗相對較低、磨耗小、運行費用低;
6、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、使用可靠,操作維護簡便。
鄭礦球磨機種類、型號齊全;可根據(jù)客戶需求定制。下表是部分參數(shù):
| 規(guī)格型號 | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 電機功率(KW) | 重量(t) |
| Φ750 X 750 | ≤20 | 0.074-0.3 | 0.18-0.5 | 15 | 2.774 |
| Φ900 X 1200 | ≤40 | 0.074-0.6 | 0.2 | 5.5 | 4.8 |
| Φ900 X 2100 | 0-15 | 0.074-0.89 | 0.69-1.30 | 15 | 5.4 |
| Φ900 X 3000 | ≤20 | 0.074-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.8 |
| Φ1200 X 1200 | 25 | 0.075-0.89 | 0.3-2.5 | 18.5 | 8.8 |
| Φ1200 X 2400 | 0-20 | 0.075-0.3 | 0.4- 5.8 | 45 | 12 |
| Φ1200 X 3000 | ≤25 | 0.074-0.6 | 0.6-7 | 37 | 13.7 |
| Φ1200 X 4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 0.7-8 | 45 | 14.2 |
| Φ1500 X 1500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.5-7 | 45 | 13.4 |
| Φ1500 X 3000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-11 | 75 | 17.6 |
| Φ1500 X 4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 110 | 21.2 |
| Φ1500X 5700 | ≤25 | 0.074-0.6 | 4-13 | 135 | 25.5 |
| Φ1830 X 3000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
| Φ1830 X 4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
| Φ1830 X 5400 | ≤25 | 0.074-0.4 | 5-7 | 210 | 33 |
| Φ1830 x 6400 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 35 |
| Φ1830 X 7000 | ≤25 | 0.074-0.6 | 6-22 | 210 | 36.5 |
| Φ2100 X 2100 | ≤25 | 0.074-0.6 | 6-33 | 180 | 39 |
| Φ2100 X 3600 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.6-28 | 210 | 47 |
| Φ2100 X 4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 46 |
| Φ2400 X 3000 | ≤25 | 0.074-0.8 | 7-90 | 240 | 65 |
| Φ2700 X 2100 | ≤25 | 0.074-0.8 | 9-78 | 240 | 65.5 |
| Φ2700 X 3600 | ≤25 | 0.074-0.8 | 12-125 | 380 | 86 |
| Φ2700 X 4000 | ≤25 | 0.074-0.8 | 12-140 | 380 | 92 |
| Φ2700 X 4500 | ≤25 | 0.074-0.8 | 12-145 | 430 | 100 |
| Φ3200 X 4500 | ≤25 | 0.074-0.8 | 按工藝條件定 | 600 | 126 |
| Φ3600 X 4500 | ≤25 | 0.074-0.8 | 按工藝條件定 | 850 | 160 |
| Φ3600 X 6000 | ≤25 | 0.074-0.8 | 按工藝條件定 | 1250 | 175 |
請留下您想咨詢的設(shè)備或信息,我們會盡快安排人員聯(lián)系您!
工業(yè)園區(qū):河南省滎陽市喬樓蔡寨工業(yè)區(qū)
鄭州辦公區(qū):鄭州市西三環(huán)279號國家大學科技園東區(qū)13號樓15樓