1) 磨粉效率高,電耗低;
2) 單位產(chǎn)品金屬消耗少;
3) 料床磨粉,噪音?。?/span>
4) 負(fù)壓操作,粉塵污染??;
5) 工藝流程簡(jiǎn)單,同時(shí)完成對(duì)物料粉磨、烘干、選粉功能;
6) 占地面積少、布置緊湊、系統(tǒng)設(shè)備重量輕、土建建設(shè)投資低。
在煤粉生產(chǎn)過(guò)程中,主電機(jī)通過(guò)減速機(jī)帶動(dòng)磨盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng),同時(shí)熱風(fēng)從進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入立磨機(jī)體內(nèi),原煤通過(guò)下料管落到磨盤(pán)中央,恒速旋轉(zhuǎn)著的磨盤(pán)借助于離心力的作用將原煤向外均勻分散、鋪平,使其形成一定厚度的料床,原煤同時(shí)受到磨盤(pán)上多個(gè)磨輥的碾壓,并被粉碎。在離心力的連續(xù)驅(qū)使下原煤不斷向磨盤(pán)外緣運(yùn)動(dòng),當(dāng)離開(kāi)磨盤(pán)的粉料遇到通過(guò)風(fēng)環(huán)進(jìn)入磨內(nèi)的熱氣體并隨之上升,經(jīng)磨機(jī)中部殼體進(jìn)入到分離器中,在此過(guò)程中煤粉與熱氣體進(jìn)行了充分的熱交換,水分迅速被蒸發(fā)。選粉機(jī)控制著輥磨出口的成品粒度,大于規(guī)定尺寸的顆粒被分離,并落回到磨盤(pán),滿足細(xì)度要求的煤粉通過(guò)選粉機(jī)進(jìn)入收塵器,收集后的成品送入成品倉(cāng)。

| ZKRM 生料立式磨規(guī)格、技術(shù)參數(shù)表 | ||||||
| 型號(hào) | 磨 盤(pán) 中 徑(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 原料水分(%) | 生料細(xì)度(%) | 生料水分(%) | 電機(jī)功率(kW) |
| ZKRM08.2 | 800 | 6-8 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 55/75 |
| ZKRM11.2 | 1100 | 10-12 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 110/132 |
| ZKRM13.2 | 1300 | 20-25 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 185/200 |
| ZKRM15.2 | 1500 | 26-34 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 250/280 |
| ZKRM17.2 | 1700 | 40-55 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 355/400 |
| ZKRM19.2 | 1900 | 55-70 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 450/500 |
| ZKRM20.2 | 2000 | 60-75 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 560/630 |
| ZKRM22.3 | 2200 | 85-110 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 710/800 |
| ZKRM24.3 | 2400 | 95-130 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 800/900 |
| 注: 原料易磨性 指數(shù) ≤13kWh/t | ||||||
| ZKRM 水泥立式磨規(guī)格、技術(shù)參數(shù)表 | ||||||
| 型號(hào) | 磨 盤(pán) 中 徑(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 原料水分(%) | 產(chǎn)品比表面積(㎡/kg) | 產(chǎn)品水分(%) | 電機(jī)功率(kW) |
| ZKRM08.2C | 800 | 3-4 | <3% | ≥350 | ≤1% | 55 |
| ZKRM11.2C | 1100 | 5-6 | <3% | ≥350 | ≤1% | 110 |
| ZKRM13.2C | 1300 | 11-13 | <3% | ≥350 | ≤1% | 185 |
| ZKRM15.2C | 1500 | 14-16 | <3% | ≥350 | ≤1% | 250 |
| ZKRM17.2C | 1700 | 20-23 | <3% | ≥350 | ≤1% | 355 |
| ZKRM19.2C | 1900 | 24-26 | <3% | ≥350 | ≤1% | 450 |
| ZKRM20.2C | 2000 | 27-30 | <3% | ≥350 | ≤1% | 560 |
| ZKRM22.3C | 2200 | 40-50 | <3% | ≥350 | ≤1% | 710 |
| ZKRM24.3C | 2400 | 50-65 | <3% | ≥350 | ≤1% | 900 |
| 注: 原料易磨性 指數(shù) ≤18kWh/t | ||||||
| ZKRM 礦渣(鋼渣 ) 微粉立式磨規(guī)格、技術(shù)參數(shù)表 | ||||||
| 型號(hào) | 磨 盤(pán) 中 徑(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 礦渣水分(%) | 礦粉比表面積(㎡/kg) | 生料水分(%) | 電機(jī)功率(kW) |
| ZKRM08.2S | 800 | 1.5-2 | <15% | ≥420 | ≤1% | 75 |
| ZKRM11.2S | 1100 | 3-4 | <15% | ≥420 | ≤1% | 132 |
| ZKRM13.2S | 1300 | 8-9 | <15% | ≥420 | ≤1% | 200 |
| ZKRM15.2S | 1500 | 9-10 | <15% | ≥420 | ≤1% | 280 |
| ZKRM17.2S | 1700 | 12-14 | <15% | ≥420 | ≤1% | 400 |
| ZKRM19.2S | 1900 | 15-17 | <15% | ≥420 | ≤1% | 500 |
| ZKRM20.2S | 2000 | 18-20 | <15% | ≥420 | ≤1% | 630 |
| ZKRM22.3S | 2200 | 23-25 | <15% | ≥420 | ≤1% | 800 |
| ZKRM24.3S | 2400 | 26-34 | <15% | ≥420 | ≤1% | 900 |
| 注: 礦渣易磨性 指數(shù) ≤25kWh/t; 鋼渣易磨性 指數(shù) ≤30kWh, 粉磨鋼渣微粉時(shí)產(chǎn)量下降約 30-40% | ||||||
請(qǐng)留下您想咨詢的設(shè)備或信息,我們會(huì)盡快安排人員聯(lián)系您!
工業(yè)園區(qū):河南省滎陽(yáng)市喬樓蔡寨工業(yè)區(qū)
鄭州辦公區(qū):鄭州市西三環(huán)279號(hào)國(guó)家大學(xué)科技園東區(qū)13號(hào)樓15樓