1、產(chǎn)品穩(wěn)定:在煅燒物料時(shí)可使物料受熱均勻,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定;
2、傳動(dòng)系統(tǒng):主傳動(dòng)系統(tǒng)采用新型的交流變頻調(diào)速技術(shù),節(jié)能環(huán)保,且調(diào)速范圍大、效率高、調(diào)速精度高、運(yùn)行平穩(wěn);
3、拖輪裝置:?jiǎn)瓮休喼С醒b置和擋輪支承裝置的底座焊接完畢,經(jīng)過振動(dòng)時(shí)效處理消除焊接應(yīng)力后,能夠提高整機(jī)的安裝精度和可靠性;
4、優(yōu)化結(jié)構(gòu):對(duì)窯頭、窯尾段節(jié)進(jìn)行了整體結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì),解決回轉(zhuǎn)窯普遍存在的窯尾返料和粉塵泄漏問題,輸送更加順暢、自然。
物料由窯尾(高端)進(jìn)入窯內(nèi),由于筒體的傾斜和緩慢的回轉(zhuǎn),物料沿著軸向和徑向滾動(dòng)并逐漸向前移動(dòng)。燃料從窯頭(低端)通過燃燒器噴入窯內(nèi)進(jìn)行燃燒,熱量以輻射、傳導(dǎo)方式傳給物料,物料在移動(dòng)的過程中產(chǎn)生液相,生成硅酸三鈣、硅酸二鈣、鋁酸三鈣、鐵鋁酸四鈣等礦物,完成燒結(jié),生成熟料,之后從窯頭卸出。

| 產(chǎn)品規(guī)格 | 直徑(m) | 長(zhǎng)度(m) | 斜度(%) | 產(chǎn)量(t/d) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kW) | 總重量(t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 |
| Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3.0 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 |
| Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 |
| Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.50 |
| Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 |
| Φ3.0×45 | 3.0 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 |
| Φ3.0×48 | 3.0 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237.00 |
| Φ3.0×60 | 3.0 | 60 | 3.5 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310.00 |
| Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4.0 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278.00 |
| Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283.00 |
| Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363.00 |
| Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419.00 |
| Φ4.0×56 | 4.0 | 56 | 4.0 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456.00 |
| Φ4.0×60 | 4.0 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510.00 |
| Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4.0 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633.00 |
| Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583.00 |
請(qǐng)留下您想咨詢的設(shè)備或信息,我們會(huì)盡快安排人員聯(lián)系您!
工業(yè)園區(qū):河南省滎陽(yáng)市喬樓蔡寨工業(yè)區(qū)
鄭州辦公區(qū):鄭州市西三環(huán)279號(hào)國(guó)家大學(xué)科技園東區(qū)13號(hào)樓15樓