1、回轉(zhuǎn)窯的由筒體、支撐裝置、傳動裝置、窯尾及窯頭密封等組成;
2、回轉(zhuǎn)窯長徑比由傳統(tǒng)的20-25降低為14-15,減少了由回轉(zhuǎn)窯表面散失到周圍的熱量;
3、傳動系統(tǒng)采用變頻調(diào)速電機,配備變頻器它具有調(diào)速范圍大,重載啟動等優(yōu)勢;
4、窯頭、窯尾采用耐熱鋼鱗片密封來代替原來密封,不僅降低了窯頭窯尾漏風(fēng)量,而且經(jīng)久耐用
白云石通過窯尾(高端)溜槽喂入窯內(nèi),由于筒體的傾斜和緩慢的回轉(zhuǎn),白云石一面沿圓周滾動,一面沿軸向由窯尾(高端)向窯頭(低端)運動;燃料從窯頭端通過燃燒器噴入窯內(nèi)進行燃燒,熱量以輻射、對流、傳導(dǎo)等多種方式傳給白云石,白云石在窯內(nèi)經(jīng)過預(yù)熱、分解、燒成等過程,煅燒成煅白,然后從窯頭裝置卸出。

| 規(guī)格 | 基本參數(shù) | 減速機 | 電動機 | 支撐數(shù)量(個) | 機器自重(t) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 斜度(%) | 產(chǎn)量(t/h) | 型號 | 型號 | 功率(kW) | |||
| ?1.6×32m | 0.24-2.4 | 4 | 2 | ZS110-7 | YVF2-180L-4 | 22 | 3 | 62 |
| ?1.6/1.9×36m | 0.24-2.4 | 4 | 2.5-3 | ZQ110-7 | YVF2-225S-4 | 30 | 3 | 68 |
| ?1.9×39m | 0.25-2.5 | 4 | 3-3.4 | ZQ125-7 | YVF2-225S-4 | 37 | 3 | 73 |
| ?2.2×45m | 0.27-2.7 | 3.5 | 4-5 | 主ZS125-4 | YVF2-225M-4 | 45 | 3 | 110 |
| 輔:ZQ40-40 | YE4-112M-4 | 4 | ||||||
| ?2.5×50m | 0.21-2.1 | 3.5 | 5-6 | 主:ZS165-5 | YVF2-250M-4 | 55 | 3 | 164 |
| 輔:ZQ40-25 | YE4-132M-4 | 7.5 | ||||||
| ?2.5×55m | 0.21-2.1 | 3.5 | 5-6 | 主ZS165-5 | YVF2-250M-4 | 55 | 3 | 170 |
| 輔:ZQ40-25 | YE4-132M-4 | 7.5 | ||||||
| ?2.8×55m | 0.22-2.2 | 3.5 | 6-7 | 主ZS165-5 | YVF2-280S-4 | 75 | 3 | 198 |
| 輔:ZQ40-25 | YE4-160M-4 | 11 | ||||||
| ?3.0×60m | 0.18-1.8 | 3.5 | 7-9 | 主:ZS165-3 | YVF2-355L2-6 | 132 | 3 | 226 |
| 輔:ZQ40-25 | YE4-160M-4 | 11 | ||||||
| ?3.2×64m | 0.2-2 | 3.5 | 8-10 | 主:ZSY500-50 | YVF2-355M1-6 | 160 | 3 | 327 |
| 輔:ZSY180-25 | YE4-160L-4 | 15 | ||||||
| ?3.5×70m | 0.2-2 | 3.5 | 12-14 | 主:ZSY560-50 | YVF2-355L1-6 | 220 | 3 | 375 |
| 輔:ZSY200-25 | YE4-180L-4 | 22 | ||||||
| ?4.0×80m | 0.2-2 | 3.5 | 16-20 | 主:ZSY630-50 | YVF2-3553-6 | 315 | 4 | 564.8 |
| 輔:ZSY200-25 | YE4-200L-4 | 30 | ||||||
請留下您想咨詢的設(shè)備或信息,我們會盡快安排人員聯(lián)系您!
工業(yè)園區(qū):河南省滎陽市喬樓蔡寨工業(yè)區(qū)
鄭州辦公區(qū):鄭州市西三環(huán)279號國家大學(xué)科技園東區(qū)13號樓15樓