河南鄭礦機器有限公司生產(chǎn)的單筒烘干機是將物料通過筒體回轉(zhuǎn)及設(shè)置的揚料板帶動物料與高溫煙氣進行充分熱交換,使物料烘干的設(shè)備,具有烘干效果好、產(chǎn)能大、運轉(zhuǎn)率高、節(jié)能環(huán)保、操作維護簡便以及整機使用壽命長等特點,多種角度的周向揚料板組合裝置,可大幅提高其熱交換率,縮短烘干時間。
1、托擋輪支承裝置和托輪支承裝置的機架整體焊接完畢,進行振動時效處理,消除焊接應(yīng)力后,用大型立式車床和鏜銑床進行一體化加工制造,保證了各部分的加工、配合精度和形位公差,有效提高了整機的安裝精度和可靠性;
2、筒體內(nèi)部根據(jù)物料情況設(shè)置不同形式的揚料板,多種角度的周向揚料板組合裝置,可大幅提高其熱交換率,縮短烘干時間;
3、烘干效果好、產(chǎn)能大、運轉(zhuǎn)率高;
4、結(jié)構(gòu)緊湊、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、操作維護簡便。
物料通過進料裝置進入烘干機,由于筒體是在傾斜狀態(tài)下作緩慢回轉(zhuǎn)運動,因此物料在軸向方向上由高端向低端運動,在運動過程中揚料板將物料在圓周向上不斷升舉、拋散和向下移動,從而使物料與空氣進行充分熱交換直至烘干到規(guī)定溫度以下,烘干后的物料從出料裝置排出。

| 規(guī)格(m) | 筒體 | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電機型號 | 功率(kW) | 減速機 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)徑(mm) | 長度(mm) | 傾角(°) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | |||||
| φ1.2 X 12 | 1200 | 12000 | l8 | 5 | 2-5 | Yl60LM-6 | 11 | ZQ500 |
| φ1.5 X l5 | 1500 | 15000 | 1.8 | 4.28 | 4-5 | Yl60L-6 | 18.5 | ZQ650 |
| φl.8 X 18 | 1800 | 18000 | 1.8 | 5 | 6-8 | Y200Ll-6 | 22 | ZQ650 |
| φ2.0 X 20 | 2000 | 20000 | 2 | 3.38 | 7-10 | Y200L2-6 | 30 | ZQ650 |
| φ2.2 X 22 | 2200 | 22000 | 18 | 2.8 | 9-14 | Y250M-6 | 45 | ZQ650 |
| φ2.4 X 24 | 2400 | 24000 | 2.5 | 2.82 | 14-16 | Y280S-6 | 55 | ZQ750 |
| φ2 6 X 26 | 2600 | 26000 | 2.5 | 2.58 | 16-18 | Y280M-6 | 75 | ZQ850 |
| φ2 8 X 28 | 2800 | 28000 | 2.5 | 2.55 | 20-22 | Y315S-6 | 90 | ZL115 |
| φ3.0 X 30 | 3000 | 30000 | 2.5 | 2.69 | 22-24 | Y315Ll-6 | 132 | ZL130 |
| φ3.2 X 32 | 3200 | 32000 | 2.5 | 2.6 | 24-26 | Y315M-4 | 200 | ZSY450 |
| φ3.4 X 34 | 3400 | 34000 | 2.5 | 2.51 | 26-28 | Y315L2-4 | 315 | ZL130 |
| φ3.6 X 34 | 3600 | 36000 | 2.5 | 2.51 | 30-40 | Y315L2- 4 | 315 | ZL130 |
| φ4.0 X 46 | 4000 | 40000 | 2.5 | 2.09 | 40-45 | YKK4003-4 | 400 | ZSY630 |
| φ4.2 X 42 | 4200 | 42000 | 2.5 | 2.09 | 45-46 | YKK4005-4 | 400 | ZSY630 |
請留下您想咨詢的設(shè)備或信息,我們會盡快安排人員聯(lián)系您!
工業(yè)園區(qū):河南省滎陽市喬樓蔡寨工業(yè)區(qū)
鄭州辦公區(qū):鄭州市西三環(huán)279號國家大學科技園東區(qū)13號樓15樓